02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTALÂNDIA | ||
---|---|---|
Titular: | Isabelle Rocha Valença Figueiredo | ATO PGJ N. 0013/2024 (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE N. 1868) |
Exercício: | Isabelle Rocha Valença Figueiredo | |
Endereço: | São Sebastião, Esq. Com Rua Pará - 879 - Cep: 77490000 - Centro - Cristalândia/to | |
Telefone: | 6332363465 | |
Área de atuação: | CRIMINAL/CÍVEL | |
Abrangência: | Chapada de Areia, Cristalândia, Lagoa da Confusão, Nova Rosalândia, Pium | |
Atribuição: | Perante A 2ª Vara da Comarca de Cristalândia. | |
Ato de atribuição: | ATO 00012/2023-PGJ-TO (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE nº 1641) | |
Substitutos |
. . . |
PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL AMBIENTAL DA BACIA DO ALTO E MÉDIO ARAGUAIA | ||
---|---|---|
Titular: | Francisco José Pinheiro Brandes Júnior | ATO 00011/2019-PGJ-TO (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE n.º 692) |
Exercício: | Francisco José Pinheiro Brandes Júnior | |
Endereço: | Av. Hermínio Azevedo Soares, Qd. 53, Lt. 11 - S/n - Cep: 77470000 - Centro - Formoso do Araguaia/to | |
Telefone: | 6332363493 | |
Área de atuação: | REGIONAL AMBIENTAL DA BACIA DO ALTO E MÉDIO ARAGUAIA | |
Abrangência: | Formoso do Araguaia | |
Atribuição: | . . . | |
Ato de atribuição: | ATO 00118/2018 (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE n.º 629) | |
Substitutos |
. . . |
01ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAGUATINGA | ||
---|---|---|
Titular: | Lissandro Aniello Alves Pedro | ATO 00008/2019-PGJ-TO (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE n.º 692) |
Exercício: | Lissandro Aniello Alves Pedro | |
Endereço: | Taguatinga, Esq. Com A Rua 02, Qd. 10 - Lt. 02 - Cep: 00000000 - Setor Industrial - Taguatinga/to | |
Telefone: | 6332363744 | |
Área de atuação: | GERAL | |
Abrangência: | Aurora do Tocantins, Lavandeira, Ponte Alta do Bom Jesus, Taguatinga | |
Atribuição: | Geral. | |
Ato de atribuição: | ATO 00163/2002-PGJ | |
Substitutos |
. . . |
01ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUAÍNA | ||
---|---|---|
Titular: | Não disponível | |
Exercício: | Rui Gomes Pereira da Silva Neto - Designação Por Portaria | |
Endereço: | Av. Neief Murad, Chácara 47a - S/n - Cep: 77800000 - Setor Noroeste - Araguaina/to | |
Telefone: | 6332363367 | |
Área de atuação: | CRIMINAL | |
Abrangência: | Aragominas, Araguaina, Carmolândia, Muricilandia, Nova Olinda, Santa Fé do Araguaia | |
Atribuição: | Perante A 1ª Vara Criminal, Exceto Nos Crimes Dolosos Contra A Vida. | |
Ato de atribuição: | ATO 00119/2018 (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE n.º 629) | |
Substitutos |
. . . |
02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUAÍNA | ||
---|---|---|
Titular: | Não disponível | |
Exercício: | Airton Amilcar Machado Momo - Substituição Automática - 4 | |
Endereço: | Av. Neief Murad, Chácara 47a - S/n - Cep: 77800000 - Setor Noroeste - Araguaina/to | |
Telefone: | 6332363367 | |
Área de atuação: | CRIMINAL | |
Abrangência: | Aragominas, Araguaina, Carmolândia, Muricilandia, Nova Olinda, Santa Fé do Araguaia | |
Atribuição: | Perante A 2ª Vara Criminal, Exceto na Execução Penal e na Prevenção e Repressão Ao Tráfico de Drogas (apostila 54/2018 Altera O Ato 119/2018). | |
Ato de atribuição: | ATO 00119/2018 (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE n.º 629) | |
Substitutos |
. . . |