01ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
---|---|---|
Titular: | Não disponível | |
Exercício: | Elizon de Sousa Medrado - Substituição Automática - 1 | |
Endereço: | Av. Goiás - 1375 - Cep: 77960000 - Setor Bela Vista - Augustinópolis/to | |
Telefone: | 6332363355 | |
Área de atuação: | CRIMINAL | |
Abrangência: | Augustinópolis, Carrasco Bonito, Esperantina, Praia Norte, Sampaio, São Sebastião do Tocantins | |
Atribuição: | Criminal, Execução Penal e Juizados Especiais | |
Ato de atribuição: | ATO 00051/2017 (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE n.º 299) | |
Substitutos |
. . . |
02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
---|---|---|
Titular: | Elizon de Sousa Medrado | ATO 00080/2020-PGJ-TO (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE n.º 1005) |
Exercício: | Elizon de Sousa Medrado | |
Endereço: | Av. Goiás, - 1375 - Cep: 77960000 - Setor Bela Vista - Augustinópolis/to | |
Telefone: | 6332363355 | |
Área de atuação: | CÍVEL | |
Abrangência: | Augustinópolis, Carrasco Bonito, Esperantina, Praia Norte, Sampaio, São Sebastião do Tocantins | |
Atribuição: | Cível, Família, Infância e Juventude e Controle Externo da Atividade Policial | |
Ato de atribuição: | ATO 00051/2017 (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE n.º 299) | |
Substitutos |
. . . |
01ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
---|---|---|
Titular: | Caleb de Melo Filho | ATO 00062/2022-PGJ-TO (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE nº 1561) |
Exercício: | Patrícia Silva Delfino Bontempo - Substituição Por Portaria | |
Endereço: | Av. 7, Esq. Com Rua Ruidelmar Limeira Borges, Qd. 33a, Lt. 5b - S/n - Cep: 77760000 - Centro - Colinas do Tocantins/to | |
Telefone: | 6332363425 | |
Área de atuação: | CRIMINAL | |
Abrangência: | Bernardo Sayão, Brasilândia do Tocantins, Colinas do Tocantins, Couto Magalhães, Juarina, Palmeirante | |
Atribuição: | Juizado Especial Criminal; Crimes Dolosos Contra A Vida; Crimes Abrangidos Pela Lei 11.340/06; Crimes Contra Criança e Adolescente; Execução Penal; e Inspeção da Cadeia Pública. | |
Ato de atribuição: | ATO 00018/2016-PGJ (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE n.º 3) | |
Substitutos |
. . . |
02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
---|---|---|
Titular: | Thais Massilon Bezerra Cisi | ATO 00009/2022-PGJ-TO (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE nº 1396) |
Exercício: | Rodrigo de Souza - Substituição Por Portaria | |
Endereço: | Av. 7, Esq. Com Rua Ruidelmar Limeira Borges, Qd. 33a, Lt. 5b - S/n - Cep: 77760000 - Centro - Colinas do Tocantins/to | |
Telefone: | 6332363425 | |
Área de atuação: | CÍVEL | |
Abrangência: | Bernardo Sayão, Brasilândia do Tocantins, Colinas do Tocantins, Couto Magalhães, Juarina, Palmeirante | |
Atribuição: | . . . | |
Ato de atribuição: | ATO 00128/2018 (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE n.º 631) | |
Substitutos |
. . . |
03ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
---|---|---|
Titular: | Cristina Seuser | ATO 00055/2016-PGJ-TO (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE n.º 74) |
Exercício: | Cristina Seuser | |
Endereço: | Av. 7, Esq. Com Rua Ruidelmar Limeira Borges, Qd. 33a, Lt. 5b - S/n - Cep: 77760000 - Centro - Colinas do Tocantins/to | |
Telefone: | 6332363425 | |
Área de atuação: | CRIMINAL | |
Abrangência: | Bernardo Sayão, Brasilândia do Tocantins, Colinas do Tocantins, Couto Magalhães, Juarina, Palmeirante | |
Atribuição: | Remanescentes da 1ª Promotoria de Justiça de Colinas do Tocantins e Controle Externo da Atividade Policial. | |
Ato de atribuição: | ATO 00018/2016-PGJ (DIÁRIO ELETRÔNICO DO MPE n.º 3) | |
Substitutos |
. . . |